Outils FlyAndMiles
Assistant IA, outils GDS et outils pratiques pour les voyageurs miles.
Votre expert miles personnel
Posez n'importe quelle question sur les miles, programmes de fidélité, transferts de points ou itinéraires optimaux.
MilesBot
Expert en miles & programmes de fidélité · Réponses instantanées
Guide des classes tarifaires
Classes tarifaires — Guide complet
Comprenez à quoi correspond chaque code de classe sur votre billet et combien de miles vous gagnez.
| Code | Classe | Remboursable | Miles gagnés | Notes |
|---|---|---|---|---|
| F Première | Première Classe Full Fare | ✅ 100% | 150–200% | Accès lounge First · Chauffeur |
| A Première | Première Classe Discount | ✅ 100% | 150% | Mêmes prestations que F |
| J Business | Business Full Fare | ✅ 100% | 125–150% | Meilleur statut miles gagnés |
| C Business | Business Standard | ✅ 100% | 125% | Lounge accès inclus |
| D / Z Business | Business Discount | ⚠️ Pénalité | 100% | Award: code Z |
| I Business | Business Light | ❌ Non | 75% | Tarif promo business |
| W Prem Éco | Premium Économique | ⚠️ Pénalité | 100% | Siège plus large, repas inclus |
| Y Éco | Économique Full Fare | ✅ 100% | 100% | Modifiable sans frais |
| B / H / E Éco | Économique Standard | ⚠️ Pénalité | 50–75% | Modifiable avec frais |
| M / S / V Éco | Économique Mid | ⚠️ Pénalité | 25–50% | Tarif semi-flex |
| K / L / G Éco Light | Économique Discount | ❌ Non | 25–50% | Souvent sans bagage |
| N / Q / O / T Éco Light | Économique Light/Promo | ❌ Non | 0–25% | Tarif le plus bas |
| X / P / U Award | Classe Awards (miles) | ❌ Points | 0% | Réservation par miles uniquement |
Calculateurs & vérificateurs
🌍 Carte en Grand Cercle
Tracez la vraie route orthodromique d'un vol avec distance.
📋 Vérification Visas (Timatic)
Vérifiez si un passeport nécessite un visa pour une destination.
Ouverture des disponibilités miles
Sachez exactement quand chaque compagnie ouvre ses disponibilités awards pour être le premier à réserver.
💡 Conseil Nomade
Lufthansa First Class n'ouvre ses disponibilités qu'à 14 jours du départ — surveillez le site chaque matin 2 semaines avant votre date cible. En revanche, Air Canada Aeroplan et British Airways ouvrent à 355 jours — réservez dès le premier jour d'ouverture pour les meilleures options First Class !